24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
3 | 21:42 | 23:34 | 111 分鐘 | |
4 | 21:23 | 21:35 | 12 分鐘 | |
5 | 20:22 | 20:56 | 34 分鐘 | |
6 | 16:17 | 17:07 | 50 分鐘 | |
7 | 02:01 | 02:02 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
9 | 2025-01-14 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
10 | 20:41 | 22:19 | 98 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
12 | 2025-01-13 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
13 | 20:48 | 21:41 | 54 分鐘 | |
14 | 14:42 | 15:43 | 61 分鐘 | |
15 | 00:18 | 01:35 | 77 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-01-12 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
18 | 13:16 | 15:19 | 123 分鐘 | |
19 | 10:55 | 11:27 | 32 分鐘 | |
20 | 00:02 | 03:25 | 202 分鐘 | |
21 | 2025-01-11 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
22 | 17:33 | 18:55 | 82 分鐘 | |
23 | 17:28 | 17:29 | 0 分鐘 | |
24 | 17:22 | 17:25 | 3 分鐘 | |
25 | 02:22 | 02:34 | 12 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
27 | 2025-01-10 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 20:58 | 23:47 | 170 分鐘 | |
29 | 20:24 | 20:40 | 15 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu547.com ALL RIGHTS RESERVED. |